Produkte
Synchrone generatoren
Synchrone generatoren
| Leistungsbereich: | 100 – 8 000 kVA |
| Drehzahlbereich: | 150 – 1 000 U/min |
| Spannungen: | 400 – 6 600 V |
| Schutzarten: | IP21 – IP56 |
| Kühlarten: | Luft/Luft, Luft/Wasser (IC01 – IC81W) |
| Bauformen: | vertikal, horizontal (inkl. Abweichungen von der Vertikale) |
Anschlussabmessungen und Formen der freien Wellenenden nach Kundenwunsch.
Asynchrone generatoren
Asynchrone generatoren
| Leistungsbereich: | 100 – 1 000 kW |
| Drehzahlbereich: | 150 – 1 500 min-1 |
| Spannungen: | 380 – 690 V |
| Schutzarten: | IP21 – IP56 |
| Kühlarten: | Luft/Luft, Luft/Wasser (IC01 – IC81W) |
| Bauformen: | vertikal, horizontal (inkl. Abweichungen von der Vertikale) |
Anschlussabmessungen und Formen der freien Wellenenden nach Kundenwunsch.
